| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 4 | 2 | +42 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | +38 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | +31 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | +19 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 | 49 |
| 6 | 摩里伦斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | -1 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 5 | 12 | -5 | 38 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
葡萄牙体育 在阿莫林带领下攻防俱佳,28轮仅失18球。但近期连续平局给追赶者机会。
本菲卡 施密特球队主场强势,但客场曾爆冷负于弱旅,需要提升稳定性。
保级军团 博阿维斯塔、维泽拉、沙维斯、埃斯托里尔4队最大分差仅2分,每一轮都可能是生死战。